| MODEL NO. | KS-3510V | KS-3510VT | KS-3510H | KS-3510R | KS-3510E |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT POWER | 900W | 900W | 900W | 900W | 900W |
| FREQUENCY | 35 KHz | 35 KHz | 35 KHz | 35 KHz | 35 KHz |
| ULTRASONIC SYSTEM | VCO SYSTEM | VCO SYSTEM | VCO SYSTEM | VCO SYSTEM | VCO SYSTEM |
| MAX WORKING SPEED | 0~12 M/MIN | 0~12 M/MIN | 0~12 M/MIN | 0~12 M/MIN | 0~12 M/MIN |
| ROLLER SIZE | φ 50×10 mm | φ 50×10 mm | φ 50×10 mm | φ 50×10 mm | φ 50×10 mm |
| BONDING WIDTH | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
| LINE SOURCE | AC220V, 1P, 10A | AC220V, 1P, 10A | AC220V, 1P, 10A | AC220V, 1P, 10A | AC220V, 1P, 10A |
| AIR SOURCE | 5KG/cm² | 5KG/cm² | 5KG/cm² | 5KG/cm² | 5KG/cm² |
| THE WORKING TYPE | VERTICAL ARM | VERTICAL ARM & TABLE | HORIZONTAL ARM | ROUND ARM | FLATE BONDING |
| MACHINE SIZE | 1200×550×1200 mm | 1200×550×1200 mm | 1200×550×1200 mm | 1200×550×1200 mm | 1200×550×1200 mm |
+603-6151 2683