Specifications:
| Series | SU302 SERIES (Single Frequency) | |||||||||
| Model | SU302S | SU302L | ||||||||
| Frequency | 28KHz(B) | 40KHz(D) | 80KHz(H) | 120KHz(K) | 200KHz(N) | 28KHz(B) | 40KHz(D) | 80KHz(H) | 120KHz(K) | 200KHz(N) |
| Output Power | 300W(A) / 600W(B) | 400W(C) | 300W(A) / 600W(B) | 400W(C) | ||||||
| Tank Size (mm) | SUS304 350x350x200 (24L) | SUS304 500*300*200mm(30L) | ||||||||
| Overall Size (mm) | SUS304 515*394*400 | SUS304 564*344*400mm | ||||||||
| Voltage | 220VAC | 220VAC | ||||||||
| Timer | 1~99sec or1~99min or Continuous operation | 1~99sec or1~99min or Continuous operation | ||||||||
| Heater | 1500W(30~70"C) | 1500W(30~70"C) | ||||||||
| Max liquid temp. | 80°C | 80°C | ||||||||
| Accessories | Lid & Basket | Lid & Basket | ||||||||
| Series | DU302 SERIES (Dual Frequency) | |||||
| Model | DU302S | DU302L | ||||
| Frequency | 40/80KHz | 28/80KHz(U) | 25/45KHz(Q) | 40/80KHz | 28/80KHz(U) | 25/45KHz(Q) |
| Output Power | 300W(A) / 600W(B) | 300W(A) / 600W(B) | ||||
| Tank Size (mm) | SUS304 350x350x200 (24L) | SUS304 500x300x200 (30L) | ||||
| Overall Size (mm) | SUS304 515x394x400 | SUS304 564x344x400 | ||||
| Voltage | 220VAC | 220VAC | ||||
| Timer | 1~99sec or1~99min or Continuous operation | 1~99sec or1~99min or Continuous operation | ||||
| Heater | 1500W(30~70"C) | 1500W(30~70"C) | ||||
| Max liquid temp. | 80°C | 80°C | ||||
| Accessories | Lid & Basket | Lid & Basket | ||||
| SERIES | SU SERIES | |||||
| Model | SU101 | SU102 | SU202 | SU301 | SU302 | DU302 |
| Frequency | 28KHz(B) 40KHz(D) 80KHz(H) 120KHz(K) 200KHz(N) | 40/80KHz(E) - 28/80KHz(U) - 25/45KHz(Q) | ||||
| Output Power | 300W~2400W | 300W~1200W | ||||
| Voltage | AC220V | AC220V / 380V50 / 60HZ | ||||
| Transducer | SUS304 - SUS316 - Titanium(Ti) - PVDF | |||||
+603-6151 2683